Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 201848 Datum: 29.12.2018 03:07 Einsatzmeldung: Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | 201848 | 29.12.2018 03:07 | Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | ||||||
Nummer: 201847 Datum: 03.11.2018 13:20 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 201847 | 03.11.2018 13:20 | Auslaufende Betriebsstoffe | ||||||
Nummer: 201846 Datum: 01.11.2018 06:40 Einsatzmeldung: Ölspur | 201846 | 01.11.2018 06:40 | Ölspur | ||||||
Nummer: 201845 Datum: 20.10.2018 09:19 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 201845 | 20.10.2018 09:19 | Verkehrsunfall | ||||||
Nummer: 201844 Datum: 27.09.2018 20:09 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 201844 | 27.09.2018 20:09 | Dringende Türöffnung | ||||||
Nummer: 201843 Datum: 23.09.2018 17:40 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum | 201843 | 23.09.2018 17:40 | Umgestürzter Baum | ||||||
Nummer: 201842 Datum: 23.09.2018 16:49 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum | 201842 | 23.09.2018 16:49 | Umgestürzter Baum | ||||||
Nummer: 201841 Datum: 23.09.2018 16:36 Einsatzmeldung: Technische Einsatzleitung | 201841 | 23.09.2018 16:36 | Technische Einsatzleitung | ||||||
Nummer: 201840 Datum: 19.09.2018 21:14 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 201840 | 19.09.2018 21:14 | Dringende Türöffnung | ||||||
Nummer: 201839 Datum: 03.09.2018 12:32 Einsatzmeldung: Ausgelöster Hausnotruf | 201839 | 03.09.2018 12:32 | Ausgelöster Hausnotruf | ||||||
Nummer: 201838 Datum: 03.09.2018 11:38 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 201838 | 03.09.2018 11:38 | Dringende Türöffnung | ||||||
Nummer: 201837 Datum: 21.08.2018 15:46 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 201837 | 21.08.2018 15:46 | Flächenbrand | ||||||
Nummer: 201836 Datum: 20.08.2018 20:30 Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 201836 | 20.08.2018 20:30 | Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 201835 Datum: 17.08.2018 10:14 Einsatzmeldung: Person in Notlage | 201835 | 17.08.2018 10:14 | Person in Notlage | ||||||
Nummer: 201834 Datum: 06.08.2018 20:00 Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 201834 | 06.08.2018 20:00 | Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 201833 Datum: 31.07.2018 22:21 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 201833 | 31.07.2018 22:21 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||||
Nummer: 201832 Datum: 31.07.2018 22:07 Einsatzmeldung: Kleinbrand | 201832 | 31.07.2018 22:07 | Kleinbrand | ||||||
Nummer: 201831 Datum: 21.07.2018 15:32 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 201831 | 21.07.2018 15:32 | Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 201830 Datum: 17.07.2018 19:28 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 201830 | 17.07.2018 19:28 | Dringende Türöffnung | ||||||
Nummer: 201829 Datum: 13.07.2018 21:06 Einsatzmeldung: Kleinbrand | 201829 | 13.07.2018 21:06 | Kleinbrand | ||||||
Nummer: 201828 Datum: 30.06.2018 17:54 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 201828 | 30.06.2018 17:54 | Tragehilfe | ||||||
Nummer: 201827 Datum: 21.06.2018 14:30 Einsatzmeldung: Kleinbrand | 201827 | 21.06.2018 14:30 | Kleinbrand | ||||||
Nummer: 201826 Datum: 14.06.2018 16:42 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 201826 | 14.06.2018 16:42 | Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 201825 Datum: 07.06.2018 15:48 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Unwetter | 201825 | 07.06.2018 15:48 | Hilfeleistung Unwetter | ||||||
Nummer: 201824 Datum: 07.06.2018 15:14 Einsatzmeldung: Technische Einsatzleitung | 201824 | 07.06.2018 15:14 | Technische Einsatzleitung | ||||||
Nummer: 201823 Datum: 07.06.2018 15:08 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Unwetter | 201823 | 07.06.2018 15:08 | Hilfeleistung Unwetter | ||||||
Nummer: 201822 Datum: 07.06.2018 14:49 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Unwetter | 201822 | 07.06.2018 14:49 | Hilfeleistung Unwetter | ||||||
Nummer: 201821 Datum: 17.05.2018 01:38 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 201821 | 17.05.2018 01:38 | Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 201820 Datum: 13.05.2018 06:02 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 201820 | 13.05.2018 06:02 | Verkehrsunfall | ||||||
Nummer: 201819 Datum: 27.04.2018 10:34 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 201819 | 27.04.2018 10:34 | Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 201818 Datum: 24.04.2018 09:43 Einsatzmeldung: Wasser in Keller | 201818 | 24.04.2018 09:43 | Wasser in Keller | ||||||
Nummer: 201817 Datum: 20.04.2018 19:01 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Argonlöschanlage ausgelöst | 201817 | 20.04.2018 19:01 | Brandmeldeanlage Argonlöschanlage ausgelöst | ||||||
Nummer: 201816 Datum: 20.04.2018 13:07 Einsatzmeldung: Brandgeruch | 201816 | 20.04.2018 13:07 | Brandgeruch | ||||||
Nummer: 201815 Datum: 23.03.2018 15:57 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 201815 | 23.03.2018 15:57 | Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 201814 Datum: 20.03.2018 08:17 Einsatzmeldung: Feuer | 201814 | 20.03.2018 08:17 | Feuer | ||||||
Nummer: 201813 Datum: 16.03.2018 18:44 Einsatzmeldung: PKW-Brand | 201813 | 16.03.2018 18:44 | PKW-Brand | ||||||
Nummer: 201812 Datum: 08.03.2018 18:20 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Gasgeruch | 201812 | 08.03.2018 18:20 | Hilfeleistung Gasgeruch | ||||||
Nummer: 201811 Datum: 28.02.2018 16:24 Einsatzmeldung: Kleinbrand | 201811 | 28.02.2018 16:24 | Kleinbrand | ||||||
Nummer: 201810 Datum: 25.02.2018 19:26 Einsatzmeldung: Küchenbrand | 201810 | 25.02.2018 19:26 | Küchenbrand | ||||||
Nummer: 201809 Datum: 20.02.2018 07:24 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 201809 | 20.02.2018 07:24 | Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 201808 Datum: 16.02.2018 09:33 Einsatzmeldung: Ölspur | 201808 | 16.02.2018 09:33 | Ölspur | ||||||
Nummer: 201807 Datum: 16.02.2018 08:05 Einsatzmeldung: Ölspur | 201807 | 16.02.2018 08:05 | Ölspur | ||||||
Nummer: 201806 Datum: 06.02.2018 17:50 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 201806 | 06.02.2018 17:50 | Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 201805 Datum: 28.01.2018 12:35 Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer | 201805 | 28.01.2018 12:35 | Öl auf Gewässer | ||||||
Nummer: 201804 Datum: 18.01.2018 14:11 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Unwetter | 201804 | 18.01.2018 14:11 | Hilfeleistung Unwetter | ||||||
Nummer: 201803 Datum: 10.01.2018 12:13 Einsatzmeldung: Ölspur | 201803 | 10.01.2018 12:13 | Ölspur | ||||||
Nummer: 201802 Datum: 06.01.2018 11:46 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 201802 | 06.01.2018 11:46 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||||
Nummer: 201801 Datum: 01.01.2018 03:42 Einsatzmeldung: Brennde Mülltonnen | 201801 | 01.01.2018 03:42 | Brennde Mülltonnen |
Wichtiger Hinweis: Unsere Einsatzberichte enthalten auch Bildmaterial aus dem Einsatzgeschehen. Alle Bilder und Informationen werden von uns gefiltert, beurteilt und erst dann veröffentlicht. Bilder werden erst dann angefertigt, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt. Es werden keine Bilder von beteiligten oder verletzten Personen erstellt oder veröffentlicht. Die Veröffentlichung dient ausschließlich der Information der Bevölkerung über unsere ehrenamtlichen Tätigkeiten. Nicht alle Einsätze werden veröffentlicht. Sollten Sie dennoch Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unseren Webmaster.