Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2008181 Datum: 22.12.2008 09:31 Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 2008181 | 22.12.2008 09:31 | Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 2008180 Datum: 21.12.2008 18:40 Einsatzmeldung: Kaminbrand/Wärmebildkamera | 2008180 | 21.12.2008 18:40 | Kaminbrand/Wärmebildkamera | ||||||
Nummer: 2008179 Datum: 21.12.2008 17:13 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 2008179 | 21.12.2008 17:13 | Kaminbrand | ||||||
Nummer: 2008178 Datum: 18.12.2008 11:45 Einsatzmeldung: PKW Brand/Verkehrsunfall | 2008178 | 18.12.2008 11:45 | PKW Brand/Verkehrsunfall | ||||||
Nummer: 2008177 Datum: 13.11.2008 14:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2008177 | 13.11.2008 14:00 | Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 2008176 Datum: 31.10.2008 18:43 Einsatzmeldung: Brandeinsatz | 2008176 | 31.10.2008 18:43 | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 2008175 Datum: 26.08.2008 17:45 Einsatzmeldung: Brandeinsatz | 2008175 | 26.08.2008 17:45 | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 2008174 Datum: 24.08.2008 19:58 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2008174 | 24.08.2008 19:58 | Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 2008173 Datum: 24.08.2008 19:03 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2008173 | 24.08.2008 19:03 | Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 2008172 Datum: 24.08.2008 18:28 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2008172 | 24.08.2008 18:28 | Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 2008171 Datum: 18.08.2008 23:23 Einsatzmeldung: Brandeinsatz | 2008171 | 18.08.2008 23:23 | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 2008170 Datum: 14.08.2008 22:24 Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 2008170 | 14.08.2008 22:24 | Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 2008169 Datum: 05.08.2008 14:55 Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 2008169 | 05.08.2008 14:55 | Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 2008168 Datum: 28.07.2008 00:14 Einsatzmeldung: Brandeinsatz | 2008168 | 28.07.2008 00:14 | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 2008167 Datum: 24.07.2008 08:10 Einsatzmeldung: Brandeinsatz | 2008167 | 24.07.2008 08:10 | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 2008166 Datum: 17.07.2008 19:42 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Insekten | 2008166 | 17.07.2008 19:42 | Hilfeleistung Insekten | ||||||
Nummer: 2008165 Datum: 03.07.2008 18:48 Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 2008165 | 03.07.2008 18:48 | Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 2008164 Datum: 27.06.2008 10:53 Einsatzmeldung: auslaufendes Heizöl | 2008164 | 27.06.2008 10:53 | auslaufendes Heizöl | ||||||
Nummer: 2008163 Datum: 11.06.2008 16:28 Einsatzmeldung: Ölspur | 2008163 | 11.06.2008 16:28 | Ölspur | ||||||
Nummer: 2008162 Datum: 09.06.2008 19:28 Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 2008162 | 09.06.2008 19:28 | Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 2008161 Datum: 05.06.2008 18:24 Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 2008161 | 05.06.2008 18:24 | Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 2008160 Datum: 04.06.2008 19:09 Einsatzmeldung: Ölspur | 2008160 | 04.06.2008 19:09 | Ölspur | ||||||
Nummer: 2008159 Datum: 02.06.2008 20:31 Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 2008159 | 02.06.2008 20:31 | Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 2008158 Datum: 02.06.2008 18:06 Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 2008158 | 02.06.2008 18:06 | Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 2008157 Datum: 01.06.2008 11:20 Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 2008157 | 01.06.2008 11:20 | Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 2008156 Datum: 31.05.2008 19:30 Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 2008156 | 31.05.2008 19:30 | Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 2008155 Datum: 31.05.2008 18:24 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008155 | 31.05.2008 18:24 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008154 Datum: 31.05.2008 18:07 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008154 | 31.05.2008 18:07 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008153 Datum: 31.05.2008 17:50 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008153 | 31.05.2008 17:50 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008152 Datum: 31.05.2008 17:33 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008152 | 31.05.2008 17:33 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008151 Datum: 31.05.2008 17:16 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008151 | 31.05.2008 17:16 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008150 Datum: 31.05.2008 16:59 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008150 | 31.05.2008 16:59 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008149 Datum: 31.05.2008 16:42 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008149 | 31.05.2008 16:42 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008148 Datum: 31.05.2008 16:25 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008148 | 31.05.2008 16:25 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008147 Datum: 31.05.2008 16:08 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008147 | 31.05.2008 16:08 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008146 Datum: 31.05.2008 15:51 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008146 | 31.05.2008 15:51 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008145 Datum: 31.05.2008 15:34 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008145 | 31.05.2008 15:34 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008144 Datum: 31.05.2008 15:17 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008144 | 31.05.2008 15:17 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008143 Datum: 31.05.2008 15:00 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008143 | 31.05.2008 15:00 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008142 Datum: 31.05.2008 14:43 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008142 | 31.05.2008 14:43 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008141 Datum: 31.05.2008 14:26 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008141 | 31.05.2008 14:26 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008140 Datum: 31.05.2008 14:09 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008140 | 31.05.2008 14:09 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008139 Datum: 31.05.2008 13:52 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008139 | 31.05.2008 13:52 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008138 Datum: 31.05.2008 13:35 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008138 | 31.05.2008 13:35 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008137 Datum: 31.05.2008 13:18 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008137 | 31.05.2008 13:18 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008136 Datum: 31.05.2008 13:01 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008136 | 31.05.2008 13:01 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008135 Datum: 31.05.2008 12:44 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008135 | 31.05.2008 12:44 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008134 Datum: 31.05.2008 12:27 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008134 | 31.05.2008 12:27 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008133 Datum: 31.05.2008 12:10 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008133 | 31.05.2008 12:10 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008132 Datum: 31.05.2008 11:53 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008132 | 31.05.2008 11:53 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008131 Datum: 31.05.2008 11:36 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008131 | 31.05.2008 11:36 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008130 Datum: 31.05.2008 11:19 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008130 | 31.05.2008 11:19 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008129 Datum: 31.05.2008 11:02 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008129 | 31.05.2008 11:02 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008128 Datum: 31.05.2008 10:45 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008128 | 31.05.2008 10:45 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008127 Datum: 31.05.2008 10:28 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008127 | 31.05.2008 10:28 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008126 Datum: 31.05.2008 10:11 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008126 | 31.05.2008 10:11 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008125 Datum: 31.05.2008 09:54 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008125 | 31.05.2008 09:54 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008124 Datum: 31.05.2008 09:37 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008124 | 31.05.2008 09:37 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008123 Datum: 31.05.2008 09:20 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008123 | 31.05.2008 09:20 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008122 Datum: 31.05.2008 09:03 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008122 | 31.05.2008 09:03 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008121 Datum: 31.05.2008 08:46 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008121 | 31.05.2008 08:46 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008120 Datum: 31.05.2008 08:29 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008120 | 31.05.2008 08:29 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008119 Datum: 31.05.2008 08:12 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008119 | 31.05.2008 08:12 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008118 Datum: 31.05.2008 07:55 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008118 | 31.05.2008 07:55 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008117 Datum: 31.05.2008 07:38 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008117 | 31.05.2008 07:38 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008116 Datum: 31.05.2008 05:12 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008116 | 31.05.2008 05:12 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008115 Datum: 31.05.2008 05:06 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008115 | 31.05.2008 05:06 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008114 Datum: 31.05.2008 05:00 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008114 | 31.05.2008 05:00 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008113 Datum: 31.05.2008 04:54 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008113 | 31.05.2008 04:54 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008112 Datum: 31.05.2008 04:49 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008112 | 31.05.2008 04:49 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008111 Datum: 31.05.2008 04:43 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008111 | 31.05.2008 04:43 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008110 Datum: 31.05.2008 04:37 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008110 | 31.05.2008 04:37 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008109 Datum: 31.05.2008 04:31 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008109 | 31.05.2008 04:31 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008108 Datum: 31.05.2008 04:26 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008108 | 31.05.2008 04:26 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008107 Datum: 31.05.2008 04:20 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008107 | 31.05.2008 04:20 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008106 Datum: 31.05.2008 04:14 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008106 | 31.05.2008 04:14 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008105 Datum: 31.05.2008 04:08 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008105 | 31.05.2008 04:08 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008104 Datum: 31.05.2008 04:03 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008104 | 31.05.2008 04:03 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008103 Datum: 31.05.2008 03:57 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008103 | 31.05.2008 03:57 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008102 Datum: 31.05.2008 03:51 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008102 | 31.05.2008 03:51 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008101 Datum: 31.05.2008 03:45 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008101 | 31.05.2008 03:45 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 2008100 Datum: 31.05.2008 03:40 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2008100 | 31.05.2008 03:40 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200899 Datum: 31.05.2008 03:34 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200899 | 31.05.2008 03:34 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200898 Datum: 31.05.2008 03:28 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200898 | 31.05.2008 03:28 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200897 Datum: 31.05.2008 03:22 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200897 | 31.05.2008 03:22 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200896 Datum: 31.05.2008 03:17 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200896 | 31.05.2008 03:17 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200895 Datum: 31.05.2008 03:11 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200895 | 31.05.2008 03:11 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200894 Datum: 31.05.2008 03:05 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200894 | 31.05.2008 03:05 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200893 Datum: 31.05.2008 02:59 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200893 | 31.05.2008 02:59 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200892 Datum: 31.05.2008 02:54 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200892 | 31.05.2008 02:54 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200891 Datum: 31.05.2008 02:48 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200891 | 31.05.2008 02:48 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200890 Datum: 31.05.2008 02:42 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200890 | 31.05.2008 02:42 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200889 Datum: 31.05.2008 02:36 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200889 | 31.05.2008 02:36 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200888 Datum: 31.05.2008 02:31 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200888 | 31.05.2008 02:31 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200887 Datum: 31.05.2008 02:25 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200887 | 31.05.2008 02:25 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200886 Datum: 31.05.2008 02:19 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200886 | 31.05.2008 02:19 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200885 Datum: 31.05.2008 02:13 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200885 | 31.05.2008 02:13 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200884 Datum: 31.05.2008 02:08 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200884 | 31.05.2008 02:08 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200883 Datum: 31.05.2008 02:02 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200883 | 31.05.2008 02:02 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200882 Datum: 31.05.2008 01:56 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200882 | 31.05.2008 01:56 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200881 Datum: 31.05.2008 01:50 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200881 | 31.05.2008 01:50 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200880 Datum: 31.05.2008 01:45 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200880 | 31.05.2008 01:45 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200879 Datum: 31.05.2008 01:39 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200879 | 31.05.2008 01:39 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200878 Datum: 31.05.2008 01:33 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200878 | 31.05.2008 01:33 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200877 Datum: 31.05.2008 01:27 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200877 | 31.05.2008 01:27 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200876 Datum: 31.05.2008 01:22 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200876 | 31.05.2008 01:22 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200875 Datum: 31.05.2008 01:16 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200875 | 31.05.2008 01:16 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200874 Datum: 31.05.2008 01:10 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200874 | 31.05.2008 01:10 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200873 Datum: 31.05.2008 01:04 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200873 | 31.05.2008 01:04 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200872 Datum: 31.05.2008 00:59 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200872 | 31.05.2008 00:59 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200871 Datum: 31.05.2008 00:53 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200871 | 31.05.2008 00:53 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200870 Datum: 31.05.2008 00:47 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200870 | 31.05.2008 00:47 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200869 Datum: 31.05.2008 00:41 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200869 | 31.05.2008 00:41 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200868 Datum: 31.05.2008 00:36 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200868 | 31.05.2008 00:36 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200867 Datum: 31.05.2008 00:30 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200867 | 31.05.2008 00:30 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200866 Datum: 31.05.2008 00:24 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200866 | 31.05.2008 00:24 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200865 Datum: 31.05.2008 00:18 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200865 | 31.05.2008 00:18 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200864 Datum: 31.05.2008 00:13 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200864 | 31.05.2008 00:13 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200863 Datum: 31.05.2008 00:07 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200863 | 31.05.2008 00:07 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200862 Datum: 31.05.2008 00:01 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200862 | 31.05.2008 00:01 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200861 Datum: 30.05.2008 23:55 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200861 | 30.05.2008 23:55 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200860 Datum: 30.05.2008 23:50 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200860 | 30.05.2008 23:50 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200859 Datum: 30.05.2008 23:44 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200859 | 30.05.2008 23:44 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200858 Datum: 30.05.2008 23:38 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200858 | 30.05.2008 23:38 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200857 Datum: 30.05.2008 23:32 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200857 | 30.05.2008 23:32 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200856 Datum: 30.05.2008 23:27 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200856 | 30.05.2008 23:27 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200855 Datum: 30.05.2008 23:21 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200855 | 30.05.2008 23:21 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200854 Datum: 30.05.2008 23:15 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200854 | 30.05.2008 23:15 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200853 Datum: 30.05.2008 23:09 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200853 | 30.05.2008 23:09 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200852 Datum: 30.05.2008 23:04 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200852 | 30.05.2008 23:04 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200851 Datum: 30.05.2008 22:58 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200851 | 30.05.2008 22:58 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200850 Datum: 30.05.2008 22:52 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200850 | 30.05.2008 22:52 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200849 Datum: 30.05.2008 22:46 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200849 | 30.05.2008 22:46 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200848 Datum: 30.05.2008 22:41 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200848 | 30.05.2008 22:41 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200847 Datum: 30.05.2008 22:35 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200847 | 30.05.2008 22:35 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200846 Datum: 30.05.2008 22:29 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200846 | 30.05.2008 22:29 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200845 Datum: 30.05.2008 22:23 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200845 | 30.05.2008 22:23 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200844 Datum: 30.05.2008 22:18 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200844 | 30.05.2008 22:18 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200843 Datum: 30.05.2008 22:12 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200843 | 30.05.2008 22:12 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200842 Datum: 30.05.2008 22:06 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200842 | 30.05.2008 22:06 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200841 Datum: 30.05.2008 22:00 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200841 | 30.05.2008 22:00 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200840 Datum: 30.05.2008 21:55 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200840 | 30.05.2008 21:55 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200839 Datum: 30.05.2008 21:49 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200839 | 30.05.2008 21:49 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200838 Datum: 30.05.2008 21:43 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200838 | 30.05.2008 21:43 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200837 Datum: 30.05.2008 21:37 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200837 | 30.05.2008 21:37 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200836 Datum: 30.05.2008 21:32 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200836 | 30.05.2008 21:32 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200835 Datum: 30.05.2008 21:26 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200835 | 30.05.2008 21:26 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200834 Datum: 30.05.2008 21:20 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200834 | 30.05.2008 21:20 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200833 Datum: 30.05.2008 21:14 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200833 | 30.05.2008 21:14 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200832 Datum: 30.05.2008 21:09 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200832 | 30.05.2008 21:09 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200831 Datum: 30.05.2008 21:03 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200831 | 30.05.2008 21:03 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200830 Datum: 30.05.2008 20:57 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200830 | 30.05.2008 20:57 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200829 Datum: 30.05.2008 20:51 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200829 | 30.05.2008 20:51 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200828 Datum: 30.05.2008 20:46 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200828 | 30.05.2008 20:46 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200827 Datum: 30.05.2008 20:40 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200827 | 30.05.2008 20:40 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200826 Datum: 30.05.2008 20:34 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200826 | 30.05.2008 20:34 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200825 Datum: 30.05.2008 20:28 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200825 | 30.05.2008 20:28 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200824 Datum: 30.05.2008 20:23 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200824 | 30.05.2008 20:23 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200823 Datum: 30.05.2008 20:17 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200823 | 30.05.2008 20:17 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200822 Datum: 30.05.2008 20:11 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200822 | 30.05.2008 20:11 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200821 Datum: 30.05.2008 20:05 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200821 | 30.05.2008 20:05 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200820 Datum: 30.05.2008 20:00 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 200820 | 30.05.2008 20:00 | Unwettereinsatz | ||||||
Nummer: 200819 Datum: 22.05.2008 08:48 Einsatzmeldung: Brandeinsatz | 200819 | 22.05.2008 08:48 | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 200818 Datum: 15.05.2008 18:20 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Insekten | 200818 | 15.05.2008 18:20 | Hilfeleistung Insekten | ||||||
Nummer: 200817 Datum: 15.05.2008 17:25 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Insekten | 200817 | 15.05.2008 17:25 | Hilfeleistung Insekten | ||||||
Nummer: 200816 Datum: 23.04.2008 10:24 Einsatzmeldung: Ölspur | 200816 | 23.04.2008 10:24 | Ölspur | ||||||
Nummer: 200815 Datum: 21.04.2008 10:55 Einsatzmeldung: Ölspur | 200815 | 21.04.2008 10:55 | Ölspur | ||||||
Nummer: 200814 Datum: 17.04.2008 11:18 Einsatzmeldung: Ölspur | 200814 | 17.04.2008 11:18 | Ölspur | ||||||
Nummer: 200813 Datum: 14.04.2008 07:38 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 200813 | 14.04.2008 07:38 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||||
Nummer: 200812 Datum: 06.04.2008 02:36 Einsatzmeldung: Brandeinsatz | 200812 | 06.04.2008 02:36 | Brandeinsatz | ||||||
Nummer: 200811 Datum: 04.04.2008 21:45 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 200811 | 04.04.2008 21:45 | Verkehrsunfall | ||||||
Nummer: 200810 Datum: 16.03.2008 11:25 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 200810 | 16.03.2008 11:25 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||||
Nummer: 200809 Datum: 05.03.2008 17:05 Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 200809 | 05.03.2008 17:05 | Hilfeleistung | ||||||
